欧美激情aaaaaaaa片,色综合天天综合网国产成人网,韩国理伦三级做爰观看玩物,欧美极度残忍变态另类电影

基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅 近三個(gè)月 今年以來 成立以來 基金狀態(tài)
百嘉百瑞混合發(fā)起式 018148 2025-03-21 1.4622 1.4622 -3.24% 13.09% 16.85% 46.22% 正常開放
百嘉百盛混合 015056 2025-03-21 0.9723 0.9723 -2.93% 12.18% 15.75% -2.77% 正常開放
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 012947 2025-03-21 1.0574 1.1297 -0.01% -1.09% -1.41% 13.42% 暫停交易
百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 018110 2025-03-21 1.0274 1.0580 -0.02% -1.21% -1.51% 5.84% 暫停交易
百嘉百興純債債券A 014259 2025-03-21 1.0389 1.0548 -0.08% -1.75% -1.81% 5.47% 正常開放
百嘉百興純債債券C 021322 2025-03-21 1.0382 1.0382 -0.08% -1.82% -1.86% -1.56% 正常開放
百嘉百順純債債券A 015106 2025-03-21 1.0325 2.7204 -0.01% -0.43% -0.49% 179.16% 正常開放
百嘉百順純債債券C 015107 2025-03-21 1.0351 2.7377 -0.01% -0.41% -0.45% 180.31% 正常開放
百嘉百益?zhèn)疉 015543 2025-03-21 1.1311 1.5868 -0.02% -0.56% -0.72% 60.60% 正常開放
百嘉百益?zhèn)疌 015544 2025-03-21 1.1296 1.5844 -0.02% -0.64% -0.79% 60.38% 正常開放
百嘉百盈純債債券 016765 2025-03-21 1.0089 1.0597 -0.01% 0.17% 0.05% 5.97% 正常開放
百嘉百川30天持有純債債券A 019056 2025-03-21 0.9912 0.9912 -0.02% -1.36% -1.50% -0.88% 正常開放
百嘉百川30天持有純債債券C 019057 2025-03-21 0.9888 0.9888 -0.03% -1.42% -1.55% -1.12% 正常開放
百嘉百臻利率債債券A 021262 2025-03-21 1.3767 1.5222 0.00% 0.15% 0.10% 52.30% 正常開放
百嘉百臻利率債債券C 021263 2025-03-21 1.3766 1.5221 0.00% 0.15% 0.08% 52.29% 正常開放
百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017725 2025-03-21 1.0332 1.0332 0.01% 0.28% 0.16% 3.32% 正常開放
清盤基金